🚀 Curso Completo Odoo 2025: De Principiante a Experto en 2 Horas | Tutorial GRATIS en Español
1 | Introducción a UD: ¿Qué es UD? Diferencias entre la versión Community (gratuita) y Enterprise (de pago). Visión general de la suite: CRM, contabilidad, marketing, inventario, etc. Ventajas, flexibilidad, escalabilidad y espíritu de código abierto. |
2 | Instalación y primeros pasos: Cómo registrarse en la versión Enterprise, activar la cuenta de prueba gratuita (15 días), instalar módulos iniciales (CRM, ventas, contabilidad, proyectos, etc.) y familiarizarse con el panel principal. |
3 | Configuración general de la herramienta: Ajustes de perfil, notificaciones, modo oscuro, autenticación en dos factores, gestión de compañías y usuarios, permisos por módulo, idiomas, diseño de documentos y correos de resumen. |
4 | Integración con correo electrónico (Gmail): Instalación del plugin de Gmail, vinculación mediante Google Cloud Console (creación de proyecto, API de Gmail, credenciales OAuth), y uso del complemento dentro de la bandeja de entrada. |
5 | Módulo de Contactos: Gestión de contactos individuales y empresas, importación de contactos, etiquetas, fusión de duplicados, historial de interacciones, notas, archivos adjuntos y vinculación con otros módulos (ventas, contabilidad, CRM). |
6 | Calendario y módulo de Citas: Configuración del calendario, sincronización con Google Calendar (API de Calendar), creación de eventos, videollamadas integradas y uso del módulo de citas (agendamiento público, enlaces de reserva, configuración de disponibilidad). |
7 | Gestión de Proyectos: Creación de proyectos y tareas, etapas personalizadas, subtareas ilimitadas, asignación de responsables, prioridades, fechas, tareas recurrentes, dependencias entre tareas, hitos y calificación de clientes. |
8 | Documentación y Base de Conocimiento: Uso del módulo de Documentos (subida, edición, firma electrónica, división de PDFs) y el módulo de Información (creación de espacios de trabajo, páginas estilo Notion, índices, versionado y vinculación con tareas/proyectos). |
No hay comentarios por ahora.
Compartir este contenido
Compartir enlace
Compartir en redes sociales
Compartir por correo electrónico
Please iniciar sesión para compartir esto Video por correo electrónico.